ホームへ戻る
インレー(部分的な詰め物) ・アンレー(部分的な詰め物で大きいもの)
![]() ![]() |
ハイブリッドインレー | \30,000 |
---|---|---|
セラミックインレー | \45,000 | |
ゴールドインレー | \40,000 | |
ハイブリッドアンレー | \35,000 | |
セラミックアンレー | \50,000 | |
ゴールドアンレー | \50,000 |
クラウン(冠)
![]() |
ハイブリッドセラミックスクラウン | \60,000 |
---|---|---|
ハイブリッドジャケットクラウン | \50,000 | |
メタルボンドクラウン | \85,000 | |
オールセラミックスクラウン | \110,000 | |
ジルコニアセラミックスクラウン | \120,000 |
ラミネートべニア
![]() |
ラミネートべニア | \70,000 |
---|
コア(土台)
![]() |
ゴールドコア | \20,000 |
---|---|---|
レジンコア | \3,000 | |
ファイバーコア | \15,000 |
義歯
![]() |
ノンクラスプデンチャー | 片側 | \100,000 |
---|---|---|---|
両側 | \150,000 | ||
金属床義歯 | Co-Cr | \290,000 | |
ゴールド | \350,000 | ||
チタン | \450,000 | ||
金属床+ノンクラスプ | \350,000~ |
ホワイト二ング
![]() |
ZOOMホワイト二ング | 3サイクル分 | \35,000 |
---|---|---|---|
追加1回 | \7,000 | ||
+ホームホワイトニングの場合 (デュアルホワイトニング) |
マウスピース | 約\5,000 | |
薬剤1本 | \1,500 | ||
ホームホワイトニング エクセル | 1セット | \25,000 | |
追加薬剤1本 | \1,500 | ||
ウォーキングブリーチ | 3回 | \5,000 | |
以降1回 | \1,500 |
インプラント治療
![]() |
CT診断(分析料込) | \10,000 | |
---|---|---|---|
インプラント手術代 | \300,000 | ||
2次手術が必要な場合は別途 \15,000 | |||
上部構造(冠)セラミックス冠 | \100,000 | ||
骨移植 | 小 | \15,000 | |
大 遮断膜使用 | \40,000 | ||
ソケットリフト法 | \50,000 |
歯周外科手術
![]() |
クラウンレングス | \30,000 | |
---|---|---|---|
歯周組織再生療法 エムドゲイン |
小(1~2歯) | \30,000 | |
大(3歯以上) | \40,000 | ||
+手術料 約\10,000 (程度や範囲で異なります) |